Quanto eu consumi de internet em minha casa? Seu roteador responde !
Enquanto a ANATEL briga com o IDEC e com as operadoras, para não cobrar por quantidade de megabytes, ou gigabytes na residência dos consumidores (veja este link), enquanto os restaurantes e outros lugares de wifi não nos cobram também...saiba como medir seu consumo em casa.
Primeiramente é preciso adquirir qual IP corresponde a seu roteador. Vá no Prompt de Comando (no Windows) e digite :
ipconfig
Aparecerá um IP, por exemplo, 192.168.1.5, ou 10.0.0.2, ou 192.168.10.45 enfim.
(se for em Linux, no Terminal digite ifconfig).
Troque o último número por 1, por exemplo, 192.168.1.1 e você, com este número, terá acesso ao website do roteador. Abra o browser e digite somente 192.168.1.1 (ou outro número se for o caso).
Digite o login e a senha (geralmente admin e senha admin, ou admin, senha gvt12345, ou admin e senha não preenchida).
No meu caso, vou na guia estatísticas e status e obtenho as seguintes telas.
E as estatísticas instantâneas abaixo
No dia seguinte, comparo as mesmas informações:
Gerais as 20hsde 15-4
Interface | Pacotes recebidos | Erros de recepção | Descartes de recepção | Pacotes enviados | Erros de envio | Descartes de envio |
Ethernet | 1240628 | 0 | 0 | 5206 | 0 | 0 |
Internet | 3567394 | 7 | 0 | 1751369 | 0 | 639 |
Wireless | 933976 | 0 | 0 | 769122 | 1102 | 354 |
local
Estatísticas | LAN1 | LAN2 | LAN3 | LAN4 |
Recebidos | ||||
Pacotes: | 0 | 1252653 | 0 | 0 |
Bytes: | 0 | 91442217 | 0 | 0 |
Erros: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descartes: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Percentual de Erros [%]: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enviados | ||||
Pacotes: | 0 | 2858376 | 0 | 0 |
Bytes: | 0 | -30797242 | 0 | 0 |
Erros: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descartes: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Percentual de Erros [%]: | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 usuário(s) conectado(s) | |||
Nome do dispositivo | Endereço MAC | Endereço IP | Tempo de conexão |
e8:5b:5b:86:33:2c | 192.168.25.2 | 11104 |
wireless
Recebidos | Enviados | ||
Estatísticas | Valor | Estatísticas | Valor |
Pacotes: | 946918 | Pacotes: | 782958 |
Bytes: | 102267144 | Bytes: | 84559464 |
Erros: | 0 | Erros: | 1103 |
Descartes: | 0 | Descartes: | 354 |
Porcentagem de erros [%]: | 0 | Porcentagem de erros [%]: | 0 |
3 usuário(s) conectado(s) | |||
Nome do dispositivo | Endereço MAC | Endereço IP | Tempo de conexão |
iPhone-de-Fabi | 28:5a:eb:b9:23:cf | 192.168.25.3 | 12570 |
iPhone-de-Luis | f0:db:f8:a6:fc:5f | 192.168.25.4 | 3871 |
asus | 38:2c:4a:e6:8d:da | 192.168.25.6 | 641 |
E daí subtraio os pacotes/bytes Recebidos (para obter DOWNLOAD), e também subtraio os pacotes/bytes Enviados (para obter UPLOAD) e chego na quantidade de pacotes/bytes consumidos.
Grato pela atenção
Abraços e até a próxima!
Sobre o Autor, acesse:
Nenhum comentário:
Postar um comentário